产品介绍
设备主体采用高强度钢材焊接而成,内筒衬有耐磨橡胶或高铬合金衬板,有效延长了设备的使用寿命。核心部件格栅板采用特种合金铸造,排矿孔结构设计合理,可强制排出磨矿矿浆,避免过磨现象。
传动系统采用节能电机搭配减速器,传动效率高达95%以上。进料口采用倾斜式设计,便于矿浆均匀进入;出料口配备筛分装置,可初步控制矿浆粒度。设备规格多样,从φ900×1800到φ3200×4500不等,能够满足不同的产能需求。
设备主体采用高强度钢材焊接而成,内筒衬有耐磨橡胶或高铬合金衬板,有效延长了设备的使用寿命。核心部件格栅板采用特种合金铸造,排矿孔结构设计合理,可强制排出磨矿矿浆,避免过磨现象。
直径:900-4500 mm
功率:18.5-2300 kW
产能:900-4500 mm
设备主体采用高强度钢材焊接而成,内筒衬有耐磨橡胶或高铬合金衬板,有效延长了设备的使用寿命。核心部件格栅板采用特种合金铸造,排矿孔结构设计合理,可强制排出磨矿矿浆,避免过磨现象。
传动系统采用节能电机搭配减速器,传动效率高达95%以上。进料口采用倾斜式设计,便于矿浆均匀进入;出料口配备筛分装置,可初步控制矿浆粒度。设备规格多样,从φ900×1800到φ3200×4500不等,能够满足不同的产能需求。
显著的节能效果:采用节能电机和优化的传动结构,相比传统球磨机能耗降低15%-20%,每年可节省可观的电费。
高排矿效率:格栅板强制排矿设计避免了矿浆在筒内停留过磨,排矿速度提升20%以上,提高了整体生产效率。
强耐磨性:内衬采用高铬合金或耐磨橡胶制成,其使用寿命比普通衬板长30%-50%,减少了维护和更换频率。
操作便捷:配备智能控制系统,可实时监控筒体转速、给料量、排矿粒度等参数,实现自动调节。
适应性广:可处理多种金属矿石(如铁矿石、铜矿、金矿)和非金属矿石(如石灰石、花岗岩),对不同硬度的矿石均有良好的磨矿效果。
型号 | 筒体 直径 (mm) | 筒体 长度 (mm) | 电机型号 | 电机 功率 (kW) | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) | 有效 容积 (m³) | 最大装球量 (t) | 重量 (kg) |
| MQG0909 | 900 | 900 | Y225S-8 | 18.5 | 4750 | 2213 | 2050 | 0.45 | 0.96 | 4620 |
| MQG0918 | 900 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 5000 | 2280 | 2050 | 0.9 | 1.92 | 5340 |
| MQG1212 | 1200 | 1200 | Y225M-8 | 22 | 5788 | 2994 | 2540 | 1.14 | 2.4 | 11438 |
| MQG1224 | 1200 | 2400 | Y315S-8 | 55 | 6673 | 2994 | 2540 | 2.28 | 3.96 | 13200 |
| MQG1515 | 1500 | 1500 | JR115-8 | 60 | 6094 | 3300 | 2766 | 2.5 | 5 | 13700 |
| MQG1530 | 1500 | 3000 | JR125--8 | 95 | 7979 | 3300 | 2766 | 5 | 10 | 18690 |
| MQG2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 7750 | 4839 | 3794 | 6.6 | 15 | 45400 |
| MQG2130 | 2100 | 3000 | JR137-8 | 210 | 8744 | 4394.7 | 3110 | 9 | 20 | 45790 |
| MQG2430 | 2400 | 3000 | JR1410-8 | 280 | 9728 | 4956 | 4018 | 12.1 | 22.5 | 67000 |
| MQG2721 | 2700 | 2100 | JR1410-8 | 280 | 9300 | 5500 | 4500 | 10.7 | 24 | 63000 |
| MQG2727 | 2700 | 2700 | JR148-8 | 310 | 9900 | 5500 | 4500 | 13.8 | 29 | 68530 |
| MQG2736 | 2700 | 3600 | TDMK400-32/2150 | 400 | 9765 | 5826.6 | 4674.5 | 18.4 | 41 | 98020 |
| MQG3231 | 3200 | 3100 | TDMK630-36 | 630 | 12750 | 6750 | 5152.5 | 22.5 | 45 | 115103 |
| MQG3236 | 3200 | 3600 | TDMK630-36 | 630 | 14300 | 6760 | 5200 | 24.8 | 58 | 119012 |
| MQG3245 | 3200 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 13896 | 7200 | 5152.5 | 32.8 | 65 | 137589 |
| MQG3639 | 3600 | 3900 | TDMK1000-36/3600 | 1000 | 15000 | 7200 | 6300 | 36.2 | 75 | 145000 |
| MQG3645 | 3600 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 15200 | 7750 | 6300 | 41.8 | 90 | 159700 |
| MQG3650 | 3600 | 5000 | TDMK1400-40 | 1400 | 17600 | 7750 | 6300 | 46.4 | 96 | 158000 |
| MQG3660 | 3600 | 6000 | TDMK1600-40 | 1600 | 17000 | 8800 | 6500 | 55.7 | 120 | 189000 |
| MQG4060 | 4000 | 6000 | TDMK1700-30 | 1700 | 17400 | 9500 | 7600 | 69.8 | 137 | 214000 |
| MQG4560 | 4500 | 6000 | TDMK2300-30 | 2300 | 17800 | 10500 | 7600 | 87 | 158 | 294000 |
金属矿选矿:在铁矿石、铜矿、铅锌矿、金矿等矿物的选矿流程中,用作粗磨和中磨设备,将原矿磨至浮选或磁选所需的粒度。例如在铁矿石选厂中,将破碎后的铁矿石磨成-200目占比约60%的矿浆,为后续磁选作业提供合格原料。
非金属矿加工:用于研磨石灰石、白云石、石英砂等非金属矿石,为建材、化工等行业提供细粉原料。例如在水泥生产中,将石灰石磨至一定细度以用于后续煅烧工序。
其他领域:也可用于冶金、化工、建材等行业的物料研磨,如冶金行业的钢渣处理、化工行业的原料预处理等。



